Referent:innen (siehe Kapitel 7) werden nicht immer mit dem ausgestreckten Zeigefinger im Raum verortet. Es ist möglich die Handform dem Objekt beziehungsweise einer Gruppe von Objekten mit ähnlichen Eigenschaften wie zum Beispiel ‘Gebäude’ anzugleichen. In folgenden Beispielen werden die Referent:innen durch solch klassifizierende Handformen repräsentiert:
(a) klassifizierende Handform für Haus
PROD-stehen(Haus) – 00:22
(b) klassifizierende Handform für Frau
PROD-stehen(Frau) – 00:24
(c) klassifizierende Handform für Auto
PROD-stehen(Auto) – 00:26
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
No Comments