Der Gebärdenraum wird dann als topografischer Raum bezeichnet, wenn die gebärdende Person die Vorstellung einer Landkarte (zweidimensional, vertikal oder horizontal) oder einer Weltkugel (dreidimensional) auf den Gebärdenraum projiziert und darauf die Referent:innen abbildet. Die Verortung der Referent:innen, ihre Beziehungen zueinander und die Grössenverhältnisse entsprechen den Positionen und Verhältnissen im tatsächlichen Ereignis. Die gebärdende Person kann aber den Massstab variieren und den Raum je nach Perspektive unterschiedlich strukturieren.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
No Comments