Zahlen spielen in unterschiedlichsten Bereichen eine Rolle. Die Mathematik ist nur einer davon. Im Folgenden wird die Darstellung einiger ausgewählter Arten mathematischer Zahlen in DSGS aufgezeigt. Fokussiert wird dabei auf natürliche Zahlen (0; 1; 2; 3; …), ganze Zahlen (…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …) und rationale Zahlen (1/2; 3/4; -2/8; …). In der Mathematik sind Zahlen meist an Masseinheiten (Länge, Fläche, Volumen, Gewicht, Zeit), Geldeinheiten, Altersangaben o.a. gebunden. In diesem Kapitel wird u.a. speziell der Bezug zu Zeiteinheiten (Kapitel 8.32) und Geldbeträgen (Kapitel 8.33) betrachtet.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
No Comments