Der globalen Verortung liegt die Vorstellung der Weltkugel in ihrer Dreidimensionalität zugrunde.
Die Schilderung einer Weltreise mit Start in der Schweiz über Russland und China nach Australien sieht folgendermassen aus:
(a) – 00:12-00:22
Die gebärdende Person stellt die Referent:innen und ihre Bezüge immer aus der Perspektive ihres aktuellen Standorts dar. Wäre dies Australien, würde sie die Route Richtung Schweiz folgendermassen ‘zeichnen’:
(b) – 00:29-00:34
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
No Comments